Nội dung chính
báo giá xây dựng trọn gói
Bảng giá xây dựng nhà trọn gói tại Xavia được niêm yết công khai trên website, với giá dao động chỉ từ 4.300.000/1m2 – 6.500.000/1m2 (bao gồm giá vật liệu thô + nhân công xây dựng). Giá thành xây dựng cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng công trình với các yếu tố quyết định như: diện tích, vật liệu sử dụng, độ phức tạp của kiến trúc nhà …
Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá cụ thể của 3 gói dịch vụ Xây nhà trọn gói mà Xavia hiện đang áp dụng ở bảng dưới đây:
STT | VẬT LIỆU | GÓI TRUNG BÌNH NHÀ PHỐ 1 MẶT TIỀN: 5.000.000 NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN 5.250.000 | GÓI TB KHÁ NHÀ PHỐ 1 MẶT TIỀN: 5.500.000 NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN: 5.750.000 | GÓI KHÁ NHÀ PHỐ 1 MẶT TIỀN: 6.000.000 NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN: 6.500.000 BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN: 7.000.000 |
---|---|---|---|---|
A | VẬT LIỆU THÔ | |||
1 | Sắt thép | Việt Đức | Việt Đức | Việt Đức |
2 | Xi măng đổ bê tông | Hoàng Thạch | Hoàng Thạch | Hoàng Thạch |
3 | Xi măng xây trát | Bút Sơn | Bút Sơn | Bút Sơn |
4 | Bê tông tươi | Hà Thanh | Hà Thanh | Hà Thanh |
5 | Cát đổ | Cát hạt lớn | Cát hạt lớn | Cát hạt lớn |
6 | Cát xây | Cát hạt lớn | Cát hạt lớn | Cát hạt lớn |
7 | Cát trát | Cát vàng hạt trung | Cát vàng hạt trung | Cát vàng hạt trung |
8 | Đá 1x2, 4x6 | Đá xanh | Đá xanh | Đá xanh |
9 | Gạch ống | 6,5x10x22,5 | 6,5x10x22,5 | 6,5x10x22,5 |
10 | Gạch đặc | 6,5x10x22,5 | 6,5x10x22,5 | 6,5x10x22,5 |
11 | Dây cáp điện chiếu sáng | Trần Phú | Trần Phú | Trần Phú |
12 | Dây cáp TV | Cáp sino | Cáp sino | Cáp nano (Panasonic) |
13 | Dây cáp mạng | Cáp sino | Cáp sino | Cáp nano (Panasonic) |
14 | Đế âm tường, ống luồn dây điện | Sino | Sino | Nano (Panasonic) |
15 | Đường ống nước nóng, âm tường | Tiền Phong | Tiền Phong | Tiền Phong |
16 | Đường ống cấp, thoát nước âm tường | Tiền Phong | Tiền Phong | Tiền Phong |
17 | Hóa chất chống thấm, WC, seno, mái | Sika | Sika | Sika |
B | VẬT LIỆU HOÀN THIỆN | |||
I | SƠN NƯỚC VÀ SƠN DẦU | |||
1 | Sơn ngoại thất | Joton | Dulux | Joton |
2 | Sơn nội thất | Maxilite | Dulux | Joton |
3 | Sơn lót mặt tiền | Maxilite | Dulux | Joton |
4 | Bả matit | Việt Mỹ | Joton | Joton |
5 | Sơn dầu, sơn chống gỉ | Expo | Joton | Joton |
II | THIẾT BỊ ĐIỆN | |||
1 | Công tắc, ổ cắm điện | Sino | Sino | Nano (Panasonic) |
2 | Bóng đèn chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp | Đèn Philip 550.000/ phòng | Đèn Philip 850.000/ phòng | Đèn Philip 1.300.000/ phòng |
3 | Bóng đèn chiếu sáng vệ sinh | Đèn Philip 180.000/ phòng | Đèn Philip 350.000/ phòng | Đèn Philip 500.000/ phòng |
4 | Đèn trang trí phòng khách | 0 | Đơn giá 650.000/bộ | Đơn giá 1.250.000/bộ |
5 | Đèn ban công | Đơn giá 160.000/bộ | Đơn giá 380.000/bộ | Đơn giá 850.000/bộ |
6 | Đèn cầu thang | Đơn giá 180.000/bộ | Đơn giá 380.000/bộ | |
7 | Đèn ngủ | 0 | Đơn giá 480.000/bộ | Đơn giá 1.000.000/bộ |
III | THIẾT BỊ VỆ SINH | |||
1 | Bồn cầu vệ sinh | INAX đơn giá 1.800.000 đ/1 bộ | INAX - TOTO đơn giá 3.200.000 đ/1 bộ | INAX - TOTO đơn giá 4.500.000 đ/1 bộ |
2 | Lavabo rửa mặt | INAX đơn giá 650.000 đ/1 bộ | INAX - TOTO đơn giá 900.000 đ/1 bộ | INAX - TOTO đơn giá 2.200.000 đ/1 bộ |
3 | Phụ kiện Lavabo | Giá 750.000/bộ | Giá 1.100.000/bộ | Giá 2.500.000/bộ |
4 | Vòi rửa Lavabo | INAX đơn giá 750.000 đ/1 bộ | INAX đơn giá 1.350.000 đ/1 bộ | INAX đơn giá 2.200.000 đ/1 bộ |
5 | Vòi sen tắm | INAX đơn giá 950.000 đ/1 bộ | INAX đơn giá 1.350.000 đ/1 bộ | INAX đơn giá 2.650.000 đ/1 bộ |
6 | Vòi xịt vệ sinh | INAX đơn giá 150.000 đ/1 bộ | INAX đơn giá 250.000 đ/1 bộ | INAX đơn giá 350.000 đ/1 bộ |
7 | Gương soi | Đơn giá 190.000/bộ | Đơn giá 290.000/bộ | Đơn giá 350.000/bộ |
8 | Phụ kiện 7 món nhà vệ sinh | INOX Đơn giá 700.000đ | INOX Đơn giá 1.200.000đ | INOX Đơn giá 2.000.000đ |
9 | Máy bơm nước | Panasonic 1.250.000đ/1 cái | Panasonic 1.250.000đ/1 cái | Panasonic 1.250.000đ/1 cái |
10 | Bồn nước | Đại Thành, 1000L | Đại Thành, 1000L | Đại Thành, 1500L |
IV | BẾP | |||
1 | Tủ bếp trên | MDF | HDF | MDF, ACRYLIC |
2 | Tủ bếp dưới | MDF | Cánh tủ HDF | MDF, PICOMAT, ACRYLIC |
3 | Mặt đá bàn bếp | Đá nhân tạo | Đá nhân tạo | Đá kim sa |
4 | Chậu rửa | INOX đơn giá 1.150.000 đ/1 bộ | INOX đơn giá 1.450.000 đ/1 bộ | INOX đơn giá 1.380.000 đ/1 bộ |
5 | Vòi rửa bát | INAX đơn giá 750.000 đ/1 bộ | INAX đơn giá 1.200.000 đ/1 bộ | INAX đơn giá 2.800.000 đ/1 bộ |
V | THANG | |||
1 | Đá cầu thang | Đá Granit | Đá Granit | Đá Granit |
2 | Tay vịn | Gỗ thịt 400.000đ/1md | Gỗ thịt 400.000đ/1md | Gỗ thịt 400.000đ/1md |
3 | Trụ cầu thang | Gỗ thịt 1.300.000/cái | Gỗ thịt 1.800.000/cái | Gỗ thịt 2.800.000/cái |
4 | Lan can cầu thang | Lan can sắt 450.000/1 md | Kính cường lực. Trụ Inox | Kính cường lực. Trụ Inox |
5 | Ô lấy sáng cầu thang + giếng trời | Khung bảo vệ sắt hộp ( Tấm lấy sáng Polycarbonate) | Khung bảo vệ sắt hộp (Kính cường lực) | Khung bảo vệ sắt hộp (Kính cường lực) |
VI | GẠCH ỐP LÁT | |||
1 | Gạch lát nền nhà | 175.000đ/1m2 | 220.000đ/1m2 | 300.000đ/1m2 |
2 | Gạch lát nền vệ sinh+ ban công | 135.000đ/1m2 | 135.000đ/1m2 | 200.000đ/1m2 |
3 | Gạch ốp tường WC | 160.000đ/1m2 | 190.000đ/1m2 | 220.000đ/1m2 |
4 | Gạch len tường | Gạch cắt cùng loại gạch nền | Gạch cắt cùng loại gạch nền | Gạch cắt cùng loại gạch nền |
VII | CỬA VÀ KHUNG BẢO VỆ | |||
1 | Cửa cổng | Sắt hộp khung bao 1.200.000đ/m2 | Sắt hộp khung bao 1.400.000đ/m2 | Sắt hộp khung bao 1.700.000đ/m2 |
2 | Cửa chính tầng 1 | Sắt hộp khung bao 40x80 kính 8mm | Cửa nhựa lõi thép, kính cường lực 8mm | Cửa nhôm hệ Xingfa, kính cường lực 8mm |
3 | Cửa đi ban công | Sắt hộp khung bao 40x80 kính 8mm | Cửa nhựa lõi thép, kính cường lực 8mm | Cửa nhôm hệ Xingfa, kính cường lực 8mm |
4 | Cửa sổ | Sắt hộp khung bao 40x80 kính 8mm | Cửa nhựa lõi thép, kính cường lực 8mm | Cửa nhôm hệ Xingfa, kính cường lực 8mm |
5 | Khung bảo vệ cửa sổ | Sắt hộp | Sắt hộp | Sắt hộp |
6 | Cửa phòng ngủ | MDF | HDF | Gỗ tự nhiên |
7 | Cửa vệ sinh | Nhôm kính hệ 750 | Cửa nhựa lõi thép, kính cường lực 8mm | Gỗ tự nhiên |
8 | Khóa cửa phòng núm xoay | Đơn giá 140.000 đ/1 bộ | Đơn giá 270.000 đ/1 bộ | Đơn giá 320.000 đ/1 bộ |
9 | Khóa cửa chính và cửa ban công tay gạt | Đơn giá 380.000 đ/1 bộ | Đơn giá 520.000 đ/1 bộ | Đơn giá 1.150.000 đ/1 bộ |
VIII | TRẦN THẠCH CAO | |||
1 | Trần thạch cao trang trí | Khung Hà Nội | Khung Vĩnh Tường | Khung Vĩnh Tường |

báo giá xây dựng phần thô
STT | VẬT LIỆU | NGUỒN GỐC |
---|---|---|
A | VẬT LIỆU THÔ | |
1 | Sắt thép | Việt Đức |
2 | Xi măng đổ bê tông | Hoàng Thạch |
3 | Xi măng xây trát | Bút Sơn |
4 | Bê tông tươi | Hà Thanh |
5 | Cát đổ | Cát hạt lớn |
6 | Cát xây | Cát hạt lớn |
7 | Cát trát | Cát vàng hạt trung |
8 | Đá 1x2, 4x6 | Đá xanh |
9 | Gạch ống | 6,5x10x22,5 |
10 | Gạch đặc | 6,5x10x22,5 |
11 | Dây cáp điện chiếu sáng | Trần Phú |
12 | Dây cáp TV | Cáp sino |
13 | Dây cáp mạng | Cáp sino |
14 | Đế âm tường, ống luồn dây điện | Sino |
15 | Đường ống nước nóng, âm tường | Tiền Phong |
16 | Đường ống cấp, thoát nước âm tường | Tiền Phong |
17 | Hóa chất chống thấm, WC, seno, mái | Sika |

báo giá sửa chữa nhà
STT | HẠNG MỤC SỬA CHỮA | VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐG. NHÂN CÔNG | ĐG. VẬT LIỆU |
---|---|---|---|---|---|
I | CÔNG TÁC THÁO DỠ | ||||
1 | Đập tường | m2 | 40.000 ÷ 45.000 | ||
2 | Đục gạch nền nhà | m2 | 40.000 ÷ 45.000 | ||
3 | Đục gạch tường nhà | m2 | 40.000 ÷ 45.000 | ||
4 | Tháo mái tôn | m2 | 15000 | ||
5 | Tháo trần các loại | m2 | 10000 | ||
6 | San lấp mặt bằng, nâng nền | Cát hạt lớn | m3 | 150000 | 220000 |
II | CÔNG TÁC XÂY TRÁT | ||||
1 | Xây tường 110 | Gạch chỉ đặc | m2 | 90.000 ÷ 110.000 | 135000 |
2 | Xây tường 220 | Gạch chỉ đặc | m2 | 150.000 ÷ 170.000 | 260000 |
3 | Trát trong | Cát trát | m2 | 50.000 ÷ 60.000 | 70000 |
4 | Trát ngoài | Cát trát | m2 | 70.000 ÷ 90.000 | 75000 |
5 | Cán vữa nền nhà | Cát sạch | m2 | 45000 | 60000 |
III | CÔNG TÁC ỐP LÁT | ||||
1 | Lát nền nhà | Gạch bóng kính | m2 | 80.000 ÷ 85.000 | |
2 | Ốp gạch tường | Gạch bóng kính | m2 | 90.000 ÷ 95.000 | |
3 | Ốp len tường | Gạch bóng kính | m2 | 15000 | |
4 | Công tác đổ bê tông | Bê tông M250 | m3 | 250.000 ÷ 450.000 | 1350000 |
5 | Công tác chống thấm | Sika | m2 | 35000 | 45000 |
6 | Công tác điện | Trần Phú, đế âm, ống gen | m2 | 75.000 ÷ 85.000 | 75.000 ÷ 85.000 |
7 | Công tác nước | Tiền Phong | m2 | 75.000 ÷ 85.000 | 75.000 ÷ 85.000 |
IV | CÔNG TÁC ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO | ||||
1 | Trần thạch cao thả | Hà Nội - Vĩnh Tường | m2 | 45.000 ÷ 55.000 | 95.000 ÷ 105.000 |
2 | Trần thạch cao dật cấp | Hà Nội - Vĩnh Tường | m2 | 45.000 ÷ 55.000 | 100.000 ÷ 115.000 |
3 | Trần thạch cao phẳng | Hà Nội - Vĩnh Tường | m2 | 45.000 ÷ 55.000 | 95.000 ÷ 105.000 |
4 | Vách thạch cao | Hà Nội - Vĩnh Tường | m2 | 45.000 ÷ 55.000 | 100.000 ÷ 115.000 |
V | Công tác sơn | ||||
1 | Bả matit nội thất | Việt Mỹ - Dulux | m2 | 14.000 ÷ 18.000 | 15.000 ÷ 22.000 |
2 | Bả matit ngoại thất | Việt Mỹ - Dulux | m2 | 16.000 ÷ 20.000 | 17.000 ÷ 27.000 |
3 | Sơn lót ngoại thất | Maxilite - Dulux | m2 | 10.000 ÷ 12.000 | 15.000 ÷ 20.000 |
4 | Sơn phủ tường trong nhà | Maxilite - Dulux | m2 | 15.000 ÷ 18.000 | 25.000 ÷ 30.000 |
5 | Sơn phủ tường ngoài nhà | Maxilite - Dulux | m2 | 20.000 ÷ 22.000 | 30.000 ÷ 35.000 |
V | CÔNG TÁC THI CÔNG CỬA SẮT, NHÔM | ||||
1 | Cửa đi nhôm hệ 750mm kính 5mm | Nhôm trắng | m2 | 900000 | |
2 | Cửa đi nhôm hệ 1000mm | Nhôm trắng | m2 | 1350000 | |
3 | Cửa đi Xingfa Việt Nam | Nhôm Xingfa | m2 | 1.900.000 ÷ 2.200.000 | |
4 | Cửa đi Xingfa nhập khẩu | Nhôm Xingfa nhập khẩu | m2 | 2.600.000 ÷ 2.800.000 | |
5 | Lan can cầu thang | Kính cường lực | md | 1.050.000 ÷ 1.200.000 | |
1 | Tay vịn cầu thang | Gỗ tự nhiên | md | 550.000 ÷ 750.000 | |
2 | Cửa đi | Sắt hộp 40x80 (kính cường lực) | m2 | 1.350.000 ÷ 1.550.000 | |
3 | Khung bảo vệ | Sắt hộp 20x20x1.4 | m2 | 550.000 ÷ 650.000 | |
4 | Cửa cổng | Sắt hộp 40x80x1.4 | m2 | 1.350.000 ÷ 1.550.000 |

Đơn giá thiết kế xây dựng
Bảng giá thiết kế xây dựng tại Xavia được niêm yết công khai trên website, với giá dao động chỉ từ 80.000/1m2 . Chi phí thiết kế xây dựng cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng công trình với các yếu tố quyết định như: diện tích, độ phức tạp của kiến trúc nhà, các thành phần của hồ sơ thiết kế …
Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá cụ thể của 2 gói thiết kế xây dựng mà Xavia hiện đang áp dụng ở bảng dưới đây:
1. ĐƠN GIÁ GÓI HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ BẢN
– Đối với nhà phố có tổng diện tích 140m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 15.000.000đ/ 1 bộ.
– Đối với nhà phố có tổng diện tích 150m2 – 200m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 90.000đ/m2 sàn xây dựng.
– Đối với nhà phố có tổng diện tích 220m2 – 400m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 70.000đ/m2 sàn xây dựng.
– Đối với nhà biệt thự có tổng diện tích 140m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 25.000.000đ/ 1 bộ.
– Đối với nhà biệt thự có tổng diện tích 150m2 – 200m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 150.000đ/m2 sàn xây dựng.
– Đối với nhà biệt thự có tổng diện tích 220m2 – 400m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 130.000đ/m2 sàn xây dựng.
Đơn giá thiết kế trên áp dụng cho gói thiết kế hồ sơ thi công cơ bản.
2. ĐƠN GIÁ HỒ SƠ THIẾT KẾ GÓI VIP
– Đối với nhà phố có tổng diện tích 140m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 25.000.000đ/ 1 bộ.
– Đối với nhà phố có tổng diện tích 50m2 – 200m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 150.000đ/ m2 sàn xây dựng.
– Đối với nhà phố có tổng diện tích 220m2 – 400m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 130.000đ/ m2 sàn xây dựng.
– Đối với nhà biệt thự có tổng diện tích 140m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 35.000.000đ/ 1 bộ.
– Đối với nhà biệt thự có tổng diện tích 150m2 – 200m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 200.000đ/m2 sàn xây dựng.
– Đối với nhà biệt thự có tổng diện tích 200m2 – 400m2 sàn xây dựng đơn giá thiết kế là: 170.000đ/m2 sàn xây dựng.
Lưu ý: Đơn giá có thể thay đổi tùy từng thời điểm, vui lòng liên hệ XAVIA để được tư vấn cụ thể
