Nội dung chính
Báo giá nội thất tủ bếp
Thông thường, giá tủ bếp được tính theo mét dài, với khoảng giá dao động từ: 3.000.000/1 mét dài – 7.000.000/ 1 mét dài tùy vật liệu đóng tủ.
Tùy từng trường hợp cụ thể có thể tính theo mét dài đơn (Chỉ gồm tủ trên hoặc tủ dưới) hoặc mét dài kép (Gồm cả trên và dưới).
Bảng báo giá dưới đây được XAVIA xây dựng theo từng nhóm vật liệu đóng tủ. Khách hàng có thể dự trù chi phí đóng tủ bếp bằng cách đo chính xác mét dài của tủ bếp nhà mình, sau đó nhân với đơn giá của vật liệu đóng tủ tương ứng.
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc đo chiều dài tủ bếp còn phụ thuộc vào hình dáng tủ, độ cao của tủ bếp trên (kịch trần hay không kịch trần), độ sâu của thùng tủ …
Để có thể tính chính xác số mét dài của tủ cũng như chi phí đóng tủ, bạn có thể liên hệ trực tiếp Nội thất Xavia để được khảo sát – lên phối cảnh 2D – báo giá tủ miễn phí.
STT | MÔ TẢ SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GIÁ KHUYẾN MẠI (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
TỦ BẾP MDF PHỦ MELAMIN | ||||
1 | Tủ bếp thùng MDF phủ Melamin Minh Long cánh MDF phủ Melamin Minh Long | Mét dài | 3.500.000Đ | |
2 | Tủ bếp thùng MDF phủ Melamin An Cường cánh MDF phủ Melamin An Cường | Mét dài | 3.800.000Đ | |
3 | Tủ bếp thùng Picomat cánh MDF phủ Melamin An Cường | Mét dài | 4.600.000Đ | |
4 | Tủ bếp thùng Picomat cánh Picomat | Mét dài | 5.500.000Đ | |
TỦ BẾP LAMINATE | ||||
1 | Tủ bếp thùng MDF phủ Melamin Minh Long cánh phủ Laminate | Mét dài | 4.150.000Đ | |
2 | Tủ bếp thùng MDF phủ Melamin An Cường cánh phủ Laminate | Mét dài | 4.700.000Đ | |
3 | Tủ bếp thùng Picomat cánh MDF phủ Laminate | Mét dài | 5.500.000Đ | |
TỦ BẾP ACRYLIC | ||||
1 | Tủ bếp thùng MDF phủ Melamin cánh MDF phủ Acrylic | Mét dài | 4.800.000Đ | |
2 | Tủ bếp thùng MDF phủ Melamin An Cường cánh MDF phủ Acrylic An Cường | Mét dài | 5.200.000Đ | |
3 | Tủ bếp thùng Picomat cánh MDF phủ Acrylic | Mét dài | 5.800.000Đ | |
4 | Tủ bếp thùng Picomat cánh nhựa phủ Acrylic | Mét dài | 6.800.000Đ | |
TỦ BẾP MFC AN CƯỜNG | ||||
1 | MFC chống ẩm An Cường phủ melamin , hậu alu 3mm | Mét dài | 3.800.000Đ | |
2 | MFC thường An Cường phủ melamin , hậu alu 3mm | Mét dài | 3.600.000Đ | |
3 | MFC chống ẩm An Cường phủ melamin, cánh laminate, hậu alu 3mm | Mét dài | 4.800.000Đ | |
4 | MFC chống ẩm An Cường phủ melamin, cánh acrylic, hậu alu 3mm | Mét dài | 5.500.000Đ | |
TỦ BẾP MFC THÁI LAN | ||||
1 | MFC chống ẩm THÁI LAN phủ melamin , hậu alu 3mm | Mét dài | 3.500.000Đ | |
2 | MFC chống ẩm THÁI LAN phủ melamin , hậu alu 3mm | Mét dài | 3.200.000Đ | |
3 | MFC chống ẩm TL phủ melamin, cánh laminate, hậu alu 3mm | Mét dài | 4.400.000Đ | |
4 | MFC chống ẩm TL phủ melamin, cánh acrylic, hậu alu 3mm | Mét dài | 5.200.000Đ |
* Ghi chú :
– Báo giá trên chưa bao gồm các Vật tư phụ kiện như : Tay nâng, pittong, kệ bát đĩa, kệ gia vị dao thớt, thùng rác…báo giá thêm theo yêu cầu của chủ nhà.
– Ngoài ra tính thêm phụ phí đối với các trường hợp vận chuyển khó khăn, xe ô tô không đến được tận công trình, vận chuyển lên cao không có thang máy
hoặc có thang máy nhưng không thể sử dụng , chỉ được chuyển đồ lắp đặt trong giờ hành chính .
– Đơn giá trên điều chỉnh trong phạm vi hợp lý sau khi Chủ đầu tư phê duyệt bản vẽ và phương án thiết kế và chất liệu cụ thể.
– Kích thước thực tế lắp đặt được khảo sát và đo vẽ thực tế hiện trạng trước khi gia công
– Thanh toán theo kích thước thực tế lắp đặt được nghiệm thu
Lưu ý: Đơn giá có thể thay đổi tùy từng thời điểm, vui lòng liên hệ XAVIA để được tư vấn cụ thể
Báo giá các loại tủ
Bảng báo giá chi tiết thi công các loại tủ bao gồm: tủ quần áo, tủ giày dép, tủ hồ sơ, tủ trang trí, tủ sách, kệ tivi … với các nhóm vật liệu gỗ công nghiệp tương ứng như: Laminate, Minamine, Veneer, Acrylic, Picomat …
STT | MÔ TẢ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ | QUY CÁCH |
---|---|---|---|---|
TỦ QUẦN ÁO | ||||
1 | Tủ quần áo thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh DMF | m2 | 2200000 | tủ sâu dưới<600 |
2 | Tủ áo thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh MDF , MFC An Cường | m2 | 2500000 | tủ sâu dưới<600 |
3 | Tủ áo thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh Laminate An Cường | m2 | 3000000 | tủ sâu dưới<600 |
4 | Tủ áo thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh Acrylic An Cường | m2 | 3500000 | tủ sâu dưới<600 |
5 | MFC chống ẩm An Cường phủ melamin , hậu MDF 6mm | m2 | 1900000 | |
6 | MFC thường An Cường phủ melamin , hậu MDF 6mm | m2 | 1700000 | |
7 | MFC chống ẩm An Cường phủ melamin, cánh laminate , hậu MDF 6mm | m2 | 2500000 | |
8 | MFC chống ẩm An Cường phủ melamin, cánh acrylic , hậu MDF 6mm | m2 | 3300000 | |
9 | MFC chống ẩm thái lan phủ melamin, hậu MDF 6mm | m2 | 1700000 | |
TỦ GIÀY DÉP | ||||
1 | Tủ giày thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh MDF | m2 | 1800000 | tủ sâu dưới<320 |
2 | Tủ giày thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh MDF An Cường | m2 | 2100000 | |
3 | Tủ giày thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh Laminate | m2 | 2700000 | |
4 | Tủ giày thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh Acrylic | m2 | 3300000 | |
5 | MFC chống ẩm an cường phủ min, hậu alu 3mm | m2 | 1800000 | |
6 | MFC thường an cường phủ min, hậu alu 3mm | m2 | 1800000 | |
7 | MFC chống ẩm an cường phủ min, cánh Laminate, hậu alu 3mm | m2 | 2500000 | |
8 | MFC chống ẩm an cường phủ min, cánh acrylic, hậu alu 3mm | m2 | 3400000 | |
9 | MFC chống ẩm thái lan phủ min, hậu mdf 6mm | m2 | 1700000 | |
TỦ HỒ SƠ , TỦ TRANG TRÍ, TỦ SÁCH | cao<800, sâu <550 | |||
1 | MFC chống ẩm an cường phủ min, hậu mdf 6mm | m2 | 1900000 | tủ sâu<400 |
2 | MFC thường an cường phủ min, hậu mdf 6mm | m2 | 1800000 | |
3 | MFC chống ẩm an cường phủ min,cánh laminate, hậu mdf 6mm | m2 | 2500000 | |
4 | MFC chống ẩm an cường phủ min,cánh acrylic, hậu mdf 6mm | m2 | 3400000 | |
5 | MFC chống ẩm thái lan phủ min, hậu mdf 6mm | m2 | 1700000 |
Báo giá thi công giường ngủ
STT | MÔ TẢ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ THÀNH | QUY CÁCH |
---|---|---|---|---|
GIƯỜNG NGỦ | ||||
1 | Giường ngủ MDF Kt: 1800x2000 | cái | 6200000 | |
2 | Giường ngủ MDF ,MFC An Cường Kt: 1800x2000 | cái | 7000000 | |
3 | Giường ngủ Laminate Kt: 1800x2000 | cái | 9000000 | |
4 | MFC chống ẩm an cường phủ min 1600x2000x350 | cái | 5500000 | |
5 | MFC thường an cường phủ min 1600x2000x350 | cái | 5300000 | |
6 | MFC chống ẩm an cường phủ min 1800x2000x350 | cái | 6500000 | |
7 | MFC thường an cường phủ min 1800x2000x350 | cái | 6300000 | |
8 | MFC chống ẩm an cường phủ min 1600x2000x350 ( có 2 ngăn kéo) | cái | 6300000 | |
9 | MFC chống ẩm an cường phủ min 1800x2000x350( có 2 ngăn kéo) | cái | 7300000 | |
10 | MFC chống ẩm thái lan phủ min 1600x2000x350 | cái | 5000000 | |
11 | MFC chống ẩm phủ min 1800x2000x350 | cái | 5500000 | |
12 | MFC chống ẩm thái lan phủ min 1600x2000x350 ( có 2 ngăn kéo) | cái | 5800000 | |
13 | MFC chống ẩm thái lan phủ min 1800x2000x350( có 2 ngăn kéo) | cái | 6300000 | |
TAB ĐẦU GIƯỜNG | ||||
1 | Tab đầu giường thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh MDF | chiếc | 800000 | 500x400x400 |
2 | Tab đầu giường thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh MDF,MFC An Cường | chiếc | 1100000 | |
3 | Tab đầu giường thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh Laminate | chiếc | 1200000 | |
4 | MFC chống ẩm an cường phủ melamin, hậu alu | cái | 800000 | |
5 | MFC thường an cường phủ melamin, hậu alu | cái | 700000 | |
6 | MFC chống ẩm an cường phủ melamin,cánh laminate, hậu alu | cái | 950000 | |
7 | MFC chống ẩm an cường phủ melamin,cánh acrylic, hậu alu | cái | 1100000 | |
8 | MFC chống ẩm thái lan phủ melamin, hậu MDF 6mm | cái | 750000 | |
3 | MFC chống ẩm an cường phủ min,cánh laminate, hậu mdf 6mm | m2 | 2500000 | |
4 | MFC chống ẩm an cường phủ min,cánh acrylic, hậu mdf 6mm | m2 | 3400000 | |
5 | MFC chống ẩm thái lan phủ min, hậu mdf 6mm | m2 | 1700000 |
Báo giá các đồ nội thất khác
STT | MÔ TẢ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ THÀNH | QUY CÁCH |
---|---|---|---|---|
KỆ TIVI | ||||
1 | Kệ tivi thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh MDF | md | 1900000 | 400x400 |
2 | Kệ tivi thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh MDF An Cường | md | 2100000 | |
3 | Kệ tivi thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh Lamitane | md | 2800000 | |
4 | Kệ tivi thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh Acrylic | md | 3500000 | |
5 | MFC chống ẩm an cường phủ min , hậu alu 3mm | md | 1600000 | |
6 | MFC thường an cường phủ min , hậu alu 3mm | md | 1500000 | |
7 | MFC chống ẩm an cường phủ min, cánh laminate , hậu alu 3mm | md | 2000000 | |
8 | MFC chống ẩm an cường phủ min, cánh Acylic , hậu alu 3mm | md | 2500000 | |
9 | MFC chống ẩm thái lan phủ min, hậu mdf 6mm | md | 1500000 | |
BÀN HỌC | ||||
1 | Bàn học thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh MDF Minh Long | md | 1800000 | |
2 | Bàn học thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh MDF, MFC An Cường | md | 2100000 | |
3 | Bàn học thùng MDF phủ Melamin chống ẩm, cánh Laminate An Cường | md | 270000 | |
BÀN PHẤN | cao<700, sâu <500 | |||
1 | Bàn phấn thùng MDF phủ Melamin chống ẩm,cánh MDF | md | 2200000 | |
2 | Bàn phấn thùng MDF phủ Melamin chống ẩm,cánh MDF, MFC An Cường | md | 2800000 | |
3 | Bàn phấn thùng MDF phủ Melamin chống ẩm,cánh Laminate | md | 3250000 | |
4 | MFC chống ẩm an cường phủ min | md | 1700000 | |
5 | MFC thường an cường phủ min | md | 1600000 | |
6 | MFC chống ẩm thái lan phủ min ,hậu mdf 6mm | md | 1600000 | |
GIÁ SÁCH ( KHÔNG CÓ CÁNH ) | ||||
1 | Giá sách MDF | m2 | 1750000 | tủ sâu dưới<300 |
2 | Giá sách MDF An Cường | m2 | 2100000 | |
3 | MFC chống ẩm an cường phủ Melamin | m2 | 1700000 | |
4 | MFC thường an cường phủ Melamin | m2 | 1500000 | |
5 | MFC chống ẩm thái lan phủ melamin , hậu MDF 6mm | m2 | 1500000 | |
V | BÀN LÀM VIỆC | cao<800, sâu <550 | ||
1 | MFC chống ẩm an cường phủ melamin | md | 1700000 | |
2 | MFC thường an cường phủ melamin | md | 1600000 | |
3 | MFC chống ẩm thái lan phủ melamin, hậu MDF 6mm | md | 1600000 | |
TỦ HỒ SƠ , TỦ TRANG TRÍ, TỦ SÁCH | cao<800, sâu <550 | |||
1 | MFC chống ẩm an cường phủ min, hậu mdf 6mm | m2 | 1900000 | tủ sâu<400 |
2 | MFC thường an cường phủ min, hậu mdf 6mm | m2 | 1800000 | |
3 | MFC chống ẩm an cường phủ min,cánh laminate, hậu mdf 6mm | m2 | 2500000 | |
4 | MFC chống ẩm an cường phủ min,cánh acrylic, hậu mdf 6mm | m2 | 3400000 | |
5 | MFC chống ẩm thái lan phủ min, hậu mdf 6mm | m2 | 1700000 | |
VÁCH ỐP TƯỜNG | ||||
1 | MFC chống ẩm an cường phủ min | m2 | 1050000 | Gồm 2 lớp, 1 lớp xương 18mm, 1 lớp nan 18mm |
2 | MFC thường an cường phủ min | m2 | 900000 | 1 lớp xương phẳng 18mm |
3 | MFC chống ẩm thái lan phủ min, hậu alu 3mm | m2 | 950000 | Gồm 2 lớp, 1 lớp xương 18mm, 1 lớp nan 18mm |
4 | MFC thường an cường phủ min | m2 | 800000 | 1 lớp xương phẳng 18mm |
VÁCH CNC | ||||
1 | Cốt MDF thái lan 17mm | m2 | 1500000 | |
BÀN TRÀ | kt tiêu chuẩn : 1m2*0.6m |
|||
1 | MFC chống ẩm | cái | 2400000 | |
2 | MDF | cái | 2700000 | |
3 | MDF chống ẩm | cái | 3000000 | |
GƯƠNG BÀN PHẤN | ||||
1 | Bọc da | cái | 1300000 | |
2 | Bọc gỗ | cái | 1200000 | |
CHÊNH CỐT GỖ | ||||
1 | MFC -MFC chống ẩm | chênh | 150000 | |
2 | MFC-MDF | chênh | 200000 | |
3 | MFC chống ẩm -MDF | chênh | 150000 | |
4 | MFC chống ẩm-MDF chống ẩm | chênh | 200000 |
* GHI CHÚ :
– Báo giá trên chưa bao gồm các Vật tư phụ kiện như : Tay nâng, pittong, kệ bát đĩa, kệ gia vị dao thớt, thùng rác…báo giá thêm theo yêu cầu của chủ nhà.
– Ngoài ra tính thêm phụ phí đối với các trường hợp vận chuyển khó khăn, xe ô tô không đến được tận công trình, vận chuyển lên cao không có thang máy
hoặc có thang máy nhưng không thể sử dụng , chỉ được chuyển đồ lắp đặt trong giờ hành chính .
– Đơn giá trên điều chỉnh trong phạm vi hợp lý sau khi Chủ đầu tư phê duyệt bản vẽ và phương án thiết kế và chất liệu cụ thể.
– Kích thước thực tế lắp đặt được khảo sát và đo vẽ thực tế hiện trạng trước khi gia công
– Thanh toán theo kích thước thực tế lắp đặt được nghiệm thu